Harga Emas Hari Ini 30 Juli 2024 Turun, Segini Rinciannya

×

Harga Emas Hari Ini 30 Juli 2024 Turun, Segini Rinciannya

Bagikan berita
Ilustrasi emas (foto: Ideogram AI)
Ilustrasi emas (foto: Ideogram AI)

5. Gram 5 adalah Rp6.775.000

6. Gram 10 sekitar Rp13.495.000

7. Gram 25 yaitu Rp33.612.000

8. Gram 50 sebesar Rp67.145.000

9. Gram 100 sekitar Rp134.212.000

10. Gram 250 sebesar Rp335.265.000

11. Gram 500 yaitu Rp670.320.000

12. Gram 1.000 yaitu Rp1.340.600.000.

Keterangan: 1 suku emas setara dengan 3,75 gram emas berdasarkan postingan IDX Channel per tanggal 1 Maret 2024. (*)

Editor : Fathia
Bagikan

Berita Terkait
Terkini